??
關于印發(fā)2011式保安員服裝指導價格的通知
中保協(xié)[2011]135號
各省、自治區(qū)、直轄市、新疆生產建設兵團保安協(xié)會,各保安從業(yè)單位,各保安員服裝授權生產銷售企業(yè):
為確保2011式保安員服裝和保安服務標志產品質量,防止亂壓價、惡性競爭問題的發(fā)生,根據(jù)《保安員服裝和保安服務標志管理暫行辦法》第十五條“保安員服裝和保安服務標志實行市場指導價格”的規(guī)定,協(xié)會于10月24日下發(fā)《關于報送2011式保安員服裝、服飾、面(輔)料和保安服務標志生產成本價的緊急通知》(中保協(xié)[2011]129號),請各生產企業(yè)核算報送本企業(yè)的生產成本。在此基礎上,參考國家相關物價指數(shù),綜合考慮勞務用工、生產資料成本上漲、貸款利率上調和保安從業(yè)單位承受能力,制定出2011年保安員服裝、服飾、面(輔)料和保安服務標志的市場指導價格,該價格為低價格?,F(xiàn)印發(fā)給你們,請認真貫徹執(zhí)行。
今后每年,協(xié)會將根據(jù)國家整體物價指數(shù),適時對市場指導價格做必要的調整。請各地保安協(xié)會加強監(jiān)管,請各授權生產銷售企業(yè)按照市場指導價格規(guī)范銷售,不得惡意壓價。工作中如遇具體問題,請及時與中國保安協(xié)會聯(lián)系。
中國保安協(xié)會聯(lián)系人和聯(lián)系電話:
李建國:010-63894515(電話、傳真)、13911023528
王 頌:010-63894513(電話、傳真)、15810298288
二〇一一年十月二十八日
一、2011式保安員服裝2011年市場指導價格
序號 | 產品名稱 | 單位 | 指導價 (元) | 序號 | 產品名稱 | 單位 | 指導價 (元) |
1 | 男春秋常服 | 套 | 215.00 | 28 | 男V領毛針織套衫 | 件 | 187.00 |
2 | 女春秋常服 | 套 | 205.00 | 29 | 女V領毛針織套衫 | 件 | 156.00 |
3 | 男冬常服 | 套 | 229.00 | 30 | 男低圓領毛針織套衫 | 件 | 185.00 |
4 | 女冬常服 | 套 | 219.00 | 31 | 女低圓領毛針織套衫 | 件 | 152.00 |
5 | 男內穿襯衣 | 件 | 64.00 | 32 | 男V領毛背心 | 件 | 94.00 |
6 | 女內穿襯衣 | 件 | 62.00 | 33 | 女V領毛背心 | 件 | 84.50 |
7 | 男短袖制式襯衣 | 件 | 72.00 | 34 | 男毛褲 | 條 | 108.00 |
8 | 女短袖制式襯衣 | 件 | 71.00 | 35 | 女毛褲 | 條 | 97.00 |
9 | 男長袖制式襯衣 | 件 | 72.00 | ||||
10 | 女長袖制式襯衣 | 件 | 71.00 | ||||
11 | 男夏褲 | 條 | 63.00 | ||||
12 | 女夏褲 | 條 | 62.00 | ||||
13 | 裙子 | 條 | 56.00 | ||||
14 | 男春秋執(zhí)勤服 | 套 | 208.00 | ||||
15 | 女春秋執(zhí)勤服 | 套 | 198.00 | ||||
16 | 春秋押運服 | 套 | 210.00 | ||||
17 | 冬押運服 | 套 | 213.00 | ||||
18 | 男訓練服 | 套 | 166.00 | ||||
19 | 女訓練服 | 套 | 156.00 | ||||
20 | 男冬執(zhí)勤服 | 套 | 320.00 | ||||
21 | 女冬執(zhí)勤服 | 套 | 310.00 | ||||
22 | 男防寒長大衣 | 件 | 248.00 | ||||
23 | 女防寒長大衣 | 件 | 238.00 | ||||
24 | 男防寒短大衣 | 件 | 253.00 | ||||
25 | 女防寒短大衣 | 件 | 243.00 | ||||
26 | 男雨衣 | 套 | 204.00 | ||||
27 | 女雨衣 | 套 | 194.00 |
注:
①本表中服裝低指導價格使用的面料均為基礎面料。
二、2011式保安服飾和保安服務標志2011年市場指導價格
序號 | 產品名稱 | 單位 | 指導價(元) |
1 | 金屬大帽徽 | 枚 | 3.90 |
2 | 金屬小帽徽 | 枚 | 3.40 |
3 | 樹脂帽徽(高分子) | 枚 | 2.30 |
4 | 金屬保安服務標志 | 個 | 3.50 |
5 | 便服金屬保安服務標志 | 枚 | 5.50 |
6 | 硬肩章 | 副 | 5.10 |
7 | 套式肩章 | 副 | 4.50 |
8 | 絲織帽徽 | 枚 | 1.75 |
9 | 絲織保安服務標志 | 個 | 1.63 |
10 | 臂章 | 個 | 2.25 |
11 | 內腰帶 | 條 | 25.00 |
12 | 外腰帶 | 條 | 35.00 |
13 | 領帶 | 條 | 8.00 |
14 | 領帶夾 | 個 | 3.70 |
三、2011式保安帽2011年市場指導價格
序號 | 產品名稱 | 單位 | 指導價(元) |
1 | 男大檐帽 | 頂 | 35.00 |
2 | 女卷檐帽 | 頂 | 36.00 |
3 | 男貝雷帽 | 頂 | 33.00 |
4 | 女貝雷帽 | 頂 | 33.00 |
5 | 工作帽 | 頂 | 21.00 |
6 | 訓練帽 | 頂 | 21.00 |
7 | 剪絨帽 | 頂 | 46.00 |